Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/01/2026 | 15.4 | 11.6 | 97 | 74 | 13.2 | 87 | 26 | E | 9:59a | 109 | 1018.3 | 1010.7 | 20.1 | 725 | 8.2 | 0.4 | 0.0 | |
| 02/01/2026 | 18.5 | 9.7 | 97 | 70 | 14.1 | 86 | 21 | N | 1:11p | 119 | 1018.3 | 1015.2 | 23.3 | 657 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 03/01/2026 | 25.0 | 13.1 | 98 | 65 | 18.0 | 86 | 29 | NNE | 9:27a | 265 | 1016.9 | 1008.8 | 33.2 | 1070 | 11.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 04/01/2026 | 27.9 | 14.3 | 99 | 55 | 18.0 | 89 | 36 | S | 2:15p | 90 | 1012.3 | 1005.7 | 34.4 | 1099 | 10.6 | 16.0 | 174.6 | |
| 05/01/2026 | 27.2 | 11.2 | 100 | 60 | 17.3 | 90 | 41 | ENE | 5:43p | 59 | 1014.7 | 1008.2 | 36.3 | 1074 | 10.2 | 4.8 | 5.8 | |
| 06/01/2026 | 28.1 | 14.8 | 100 | 59 | 20.2 | 84 | 25 | NNE | 6:18p | 93 | 1017.0 | 1013.0 | 38.0 | 1099 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 07/01/2026 | 33.4 | 14.0 | 100 | 35 | 24.1 | 67 | 29 | NNE | 6:16p | 107 | 1017.7 | 1013.0 | 43.6 | 981 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08/01/2026 | 36.7 | 18.6 | 83 | 20 | 27.8 | 51 | 26 | NE | 6:54p | 75 | 1014.7 | 1009.9 | 44.9 | 974 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 09/01/2026 | 37.2 | 16.2 | 82 | 23 | 27.3 | 51 | 31 | N | 4:41p | 146 | 1011.6 | 1003.2 | 45.4 | 1000 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 10/01/2026 | 35.3 | 16.2 | 93 | 29 | 26.8 | 50 | 49 | WSW | 6:07p | 128 | 1005.6 | 1000.1 | 43.3 | 979 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/01/2026 | 16.2 | 11.7 | 95 | 84 | 13.8 | 91 | 26 | E | 7:46p | 143 | 1020.6 | 1005.5 | 18.6 | 427 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/01/2026 | 17.5 | 11.7 | 98 | 76 | 14.6 | 88 | 20 | NNE | 1:04p | 141 | 1020.5 | 1013.6 | 25.7 | 476 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | |
| 13/01/2026 | 28.1 | 14.4 | 98 | 51 | 20.1 | 82 | 28 | N | 12:57a | 202 | 1013.6 | 1007.4 | 38.3 | 1155 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 14/01/2026 | 23.9 | 15.6 | 97 | 70 | 18.6 | 88 | 37 | NE | 2:40p | 313 | 1010.6 | 1006.2 | 29.9 | 1213 | 12.6 | 7.2 | 44.8 | |
| 15/01/2026 | 21.2 | 15.9 | 98 | 85 | 18.4 | 93 | 34 | NNE | 9:00a | 282 | 1009.2 | 1000.9 | 26.5 | 563 | 10.5 | 1.2 | 0.0 | |
| 16/01/2026 | 23.6 | 14.0 | 97 | 64 | 17.3 | 89 | 34 | SSW | 6:21p | 138 | 1007.5 | 1001.9 | 33.5 | 1378 | 12.4 | 3.0 | 18.2 | |
| 17/01/2026 | 16.8 | 14.2 | 100 | 96 | 15.5 | 97 | 41 | E | 11:31a | 180 | 1013.2 | 1006.9 | 22.9 | 777 | 7.5 | 40.6 | 47.2 | |
| 18/01/2026 | 18.3 | 13.2 | 99 | 81 | 15.0 | 94 | 44 | E | 2:26p | 253 | 1016.3 | 1012.4 | 27.6 | 1245 | 13.1 | 13.2 | 10.2 | |
| 19/01/2026 | 19.3 | 12.9 | 98 | 76 | 14.9 | 94 | 28 | E | 11:50a | 120 | 1015.4 | 1012.4 | 31.4 | 1241 | 10.9 | 2.6 | 3.6 | |
| 20/01/2026 | 21.8 | 12.1 | 99 | 64 | 16.2 | 85 | 26 | E | 5:07p | 120 | 1012.9 | 1007.5 | 33.1 | 1387 | 12.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 21/01/2026 | 25.3 | 10.4 | 100 | 55 | 16.7 | 83 | 25 | ENE | 5:39p | 86 | 1008.5 | 1002.4 | 35.3 | 1223 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 22/01/2026 | 20.6 | 12.6 | 97 | 71 | 15.0 | 85 | 29 | E | 3:45p | 127 | 1016.1 | 1003.1 | 28.0 | 1264 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23/01/2026 | 20.7 | 11.7 | 91 | 66 | 15.1 | 78 | 25 | SE | 12:17a | 147 | 1017.9 | 1014.4 | 33.2 | 1311 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 24/01/2026 | 31.7 | 11.7 | 96 | 26 | 19.6 | 78 | 34 | N | 8:45a | 170 | 1016.6 | 1006.9 | 42.0 | 994 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25/01/2026 | 36.2 | 13.4 | 98 | 22 | 24.3 | 62 | 29 | WSW | 4:14p | 70 | 1009.7 | 1004.5 | 43.4 | 1308 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 26/01/2026 | 22.1 | 13.2 | 94 | 52 | 17.6 | 84 | 26 | ESE | 4:49p | 103 | 1014.6 | 1007.6 | 32.6 | 1357 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 27/01/2026 | 26.9 | 11.0 | 100 | 53 | 18.5 | 79 | 28 | N | 8:40a | 190 | 1014.7 | 1009.7 | 36.4 | 996 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 28/01/2026 | 34.9 | 12.4 | 99 | 42 | 22.6 | 74 | 26 | S | 7:52p | 93 | 1016.3 | 1009.3 | 48.2 | 972 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 29/01/2026 | 27.6 | 17.7 | 96 | 62 | 20.9 | 83 | 25 | E | 5:04p | 127 | 1018.5 | 1014.0 | 40.9 | 951 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 30/01/2026 | 31.4 | 17.1 | 96 | 54 | 23.1 | 78 | 26 | NNW | 8:48a | 164 | 1018.1 | 1007.6 | 44.4 | 940 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31/01/2026 | 35.0 | 17.2 | 99 | 44 | 25.6 | 74 | 26 | N | 4:30p | 125 | 1010.6 | 1001.3 | 47.8 | 933 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
Date |
37.2 9 |
9.7 2 |
100 5 |
20 8 |
19.0 |
81 |
49 10 |
WSW |
6:07p |
4483 |
1020.6 11 |
1000.1 10 |
48.2 28 |
1387 20 |
13.1 18 |
90.2 |
174.6 4 |