Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/02/2018 | 17.8 | 9.7 | 93 | 59 | 13.3 | 73 | 29 | E | 1:07a | 100 | 1017.0 | 1012.8 | 29.5 | 1287 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 02/02/2018 | 19.3 | 8.4 | 97 | 64 | 13.7 | 83 | 24 | SE | 3:05p | 69 | 1020.3 | 1015.9 | 31.2 | 1445 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 03/02/2018 | 19.6 | 11.5 | 95 | 63 | 15.1 | 84 | 31 | SE | 3:20p | 108 | 1023.6 | 1018.8 | 31.8 | 1371 | 11.3 | 0.4 | 0.0 | |
| 04/02/2018 | 21.7 | 10.3 | 97 | 57 | 15.9 | 81 | 21 | SW | 12:40p | 61 | 1024.5 | 1020.7 | 32.6 | 1324 | 11.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 05/02/2018 | 27.0 | 8.1 | 100 | 32 | 16.9 | 74 | 21 | W | 2:20p | 47 | 1022.2 | 1016.4 | 37.2 | 1169 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 06/02/2018 | 25.8 | 12.4 | 100 | 44 | 18.1 | 78 | 26 | ENE | 5:17p | 56 | 1021.6 | 1017.7 | 36.6 | 1148 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 07/02/2018 | 27.8 | 13.9 | 95 | 40 | 19.7 | 74 | 23 | NE | 1:05p | 46 | 1021.4 | 1017.3 | 37.0 | 1264 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 08/02/2018 | 33.0 | 14.7 | 87 | 29 | 23.5 | 57 | 26 | WNW | 1:28p | 43 | 1019.5 | 1012.0 | 41.8 | 1106 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 09/02/2018 | 34.4 | 18.0 | 90 | 26 | 22.2 | 72 | 40 | ESE | 3:44p | 84 | 1014.7 | 1009.2 | 39.8 | 1032 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 10/02/2018 | 34.1 | 16.6 | 97 | 24 | 22.9 | 71 | 35 | WNW | 4:43p | 44 | 1011.9 | 1004.1 | 47.3 | 963 | 9.7 | 2.8 | 13.0 | |
| 11/02/2018 | 27.8 | 15.6 | 95 | 47 | 20.3 | 80 | 32 | W | 10:51a | 87 | 1007.7 | 1002.1 | 36.0 | 1141 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/02/2018 | 29.8 | 15.7 | 96 | 20 | 20.2 | 74 | 32 | WNW | 1:58p | 91 | 1011.6 | 1005.3 | 38.6 | 977 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 13/02/2018 | 25.8 | 16.9 | 96 | 54 | 20.2 | 82 | 27 | NE | 4:30p | 74 | 1011.6 | 1008.3 | 36.3 | 1188 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14/02/2018 | 31.9 | 15.6 | 94 | 17 | 23.6 | 58 | 55 | W | 3:47p | 202 | 1012.2 | 1004.8 | 38.1 | 962 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15/02/2018 | 30.4 | 13.6 | 93 | 12 | 21.3 | 50 | 55 | SW | 2:18p | 120 | 1014.1 | 1008.0 | 37.8 | 1028 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 16/02/2018 | 28.8 | 16.2 | 89 | 22 | 20.0 | 48 | 34 | W | 2:58p | 113 | 1014.1 | 1007.6 | 37.4 | 1113 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 17/02/2018 | 28.6 | 15.2 | 93 | 43 | 20.3 | 75 | 31 | NNE | 6:05p | 82 | 1014.6 | 1009.3 | 37.1 | 953 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 18/02/2018 | 31.7 | 15.8 | 97 | 34 | 22.3 | 76 | 31 | NW | 1:39p | 58 | 1012.6 | 1007.9 | 40.9 | 1032 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 19/02/2018 | 23.7 | 15.9 | 96 | 63 | 18.2 | 87 | 34 | ESE | 2:58p | 88 | 1015.2 | 1009.7 | 30.3 | 737 | 6.3 | 7.4 | 40.2 | |
| 20/02/2018 | 17.2 | 11.8 | 96 | 66 | 14.1 | 88 | 37 | ESE | 2:11a | 147 | 1020.6 | 1014.8 | 22.4 | 733 | 7.8 | 6.4 | 8.0 | |
| 21/02/2018 | 22.3 | 11.9 | 93 | 52 | 15.9 | 77 | 27 | NNE | 11:41a | 36 | 1020.5 | 1015.8 | 29.2 | 1151 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 22/02/2018 | 23.3 | 14.0 | 93 | 54 | 17.8 | 75 | 21 | NW | 12:54p | 34 | 1017.8 | 1014.0 | 35.8 | 1014 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 23/02/2018 | 26.7 | 15.9 | 92 | 45 | 20.1 | 77 | 24 | NE | 6:46p | 52 | 1016.3 | 1011.0 | 35.3 | 1069 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 24/02/2018 | 30.6 | 18.2 | 92 | 47 | 24.0 | 72 | 44 | W | 3:18p | 91 | 1012.3 | 1002.6 | 43.3 | 1197 | 11.0 | 1.2 | 35.2 | |
| 25/02/2018 | 23.2 | 13.2 | 98 | 78 | 16.2 | 95 | 31 | E | 12:11p | 136 | 1011.3 | 1002.3 | 22.7 | 279 | 3.1 | 52.8 | 45.6 | |
| 27/02/2018 | 22.9 | 11.0 | 97 | 55 | 15.6 | 82 | 21 | ENE | 1:20p | 29 | 1019.8 | 1015.4 | 32.3 | 1325 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 28/02/2018 | 28.9 | 11.6 | 94 | 35 | 20.4 | 66 | 48 | W | 2:38p | 135 | 1016.6 | 1006.6 | 38.6 | 1000 | 8.9 | 0.2 | 0.0 | |
|
Date |
34.4 9 |
8.1 5 |
100 5 |
12 15 |
19 |
74 |
55 14 |
W |
3:47p |
2232 |
1024.5 4 |
1002.1 11 |
47.3 10 |
1445 2 |
11.7 2 |
72.2 |
45.6 25 |