Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/02/2021 | 24.9 | 15.3 | 94 | 71 | 18.8 | 87 | 39 | WSW | 8:30p | 175 | 1017.5 | 1006.8 | 35.0 | 1306 | 13.5 | 41.0 | 151.6 | |
| 02/02/2021 | 21.8 | 12.8 | 94 | 65 | 16.5 | 83 | 31 | E | 4:25p | 137 | 1013.8 | 1006.5 | 32.9 | 1368 | 12.2 | 2.8 | 5.2 | |
| 03/02/2021 | 22.2 | 12.4 | 91 | 54 | 16.2 | 77 | 35 | ENE | 5:10p | 170 | 1013.5 | 1009.9 | 33.7 | 1151 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 04/02/2021 | 25.5 | 14.8 | 92 | 66 | 19.8 | 82 | 34 | NNE | 4:57a | 260 | 1012.6 | 1007.9 | 35.8 | 1151 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05/02/2021 | 26.2 | 17.2 | 94 | 67 | 20.4 | 85 | 39 | NNE | 3:40p | 276 | 1010.7 | 1004.7 | 36.3 | 1121 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 06/02/2021 | 22.9 | 14.6 | 94 | 63 | 19.0 | 90 | 34 | N | 12:33a | 163 | 1005.8 | 1000.0 | 32.7 | 661 | 5.7 | 22.6 | 95.2 | |
| 07/02/2021 | 23.9 | 12.7 | 94 | 51 | 17.7 | 81 | 34 | SW | 10:32a | 171 | 1011.3 | 1003.4 | 34.3 | 1327 | 12.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 08/02/2021 | 19.2 | 13.3 | 94 | 79 | 15.4 | 91 | 23 | ESE | 3:22a | 115 | 1015.7 | 1010.9 | 26.5 | 939 | 12.3 | 0.8 | 2.0 | |
| 09/02/2021 | 17.9 | 11.7 | 94 | 77 | 14.9 | 89 | 21 | E | 9:14a | 112 | 1018.3 | 1014.6 | 23.5 | 701 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | |
| 10/02/2021 | 20.7 | 11.0 | 94 | 72 | 15.3 | 87 | 23 | E | 5:16p | 94 | 1018.0 | 1013.4 | 32.2 | 1257 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/02/2021 | 25.3 | 13.2 | 95 | 60 | 18.8 | 80 | 21 | NNE | 3:22p | 116 | 1015.5 | 1008.5 | 34.8 | 1285 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/02/2021 | 28.8 | 15.6 | 93 | 49 | 20.7 | 79 | 35 | W | 12:50p | 79 | 1009.8 | 1003.7 | 38.3 | 1306 | 13.8 | 17.4 | 59.0 | |
| 13/02/2021 | 19.7 | 13.4 | 94 | 93 | 16.4 | 93 | 27 | E | 3:29p | 87 | 1015.2 | 1003.8 | 21.1 | 490 | 6.0 | 3.2 | 34.0 | |
| 14/02/2021 | 18.9 | 13.2 | 94 | 71 | 15.2 | 86 | 26 | E | 11:53a | 102 | 1018.4 | 1014.6 | 31.7 | 1378 | 13.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 15/02/2021 | 18.5 | 13.2 | 94 | 70 | 14.9 | 87 | 34 | ESE | 12:17p | 154 | 1022.1 | 1016.9 | 28.1 | 1280 | 13.8 | 0.8 | 0.0 | |
| 16/02/2021 | 20.9 | 14.1 | 96 | 79 | 16.6 | 91 | 29 | E | 12:23p | 166 | 1023.3 | 1020.3 | 34.2 | 1332 | 14.1 | 2.6 | 4.6 | |
| 17/02/2021 | 19.2 | 12.4 | 94 | 74 | 15.5 | 88 | 34 | E | 2:27p | 179 | 1025.5 | 1022.1 | 32.4 | 1150 | 11.5 | 1.4 | 6.0 | |
| 18/02/2021 | 19.8 | 14.1 | 95 | 74 | 16.3 | 89 | 29 | E | 9:46a | 206 | 1025.3 | 1023.2 | 25.8 | 1004 | 11.9 | 1.2 | 1.6 | |
| 19/02/2021 | 22.8 | 15.4 | 94 | 78 | 18.3 | 90 | 23 | NE | 12:16p | 164 | 1023.6 | 1016.7 | 37.7 | 1269 | 13.3 | 3.6 | 2.0 | |
| 20/02/2021 | 26.9 | 14.9 | 94 | 54 | 20.6 | 83 | 19 | NNE | 8:48p | 108 | 1017.5 | 1011.4 | 38.5 | 1195 | 11.9 | 0.2 | 0.0 | |
| 21/02/2021 | 27.1 | 15.5 | 94 | 50 | 20.3 | 83 | 18 | E | 4:13p | 65 | 1012.4 | 1006.7 | 39.9 | 1041 | 11.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 21/02/2021 | 27.1 | 15.5 | 94 | 50 | 20.3 | 83 | 18 | E | 4:13p | 65 | 1012.4 | 1006.7 | 39.9 | 1041 | 11.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 23/02/2021 | 15.0 | 12.2 | 93 | 78 | 13.3 | 89 | 26 | SE | 2:52a | 142 | 1018.7 | 1008.7 | 20.3 | 656 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 24/02/2021 | 16.9 | 11.5 | 95 | 89 | 13.6 | 93 | 23 | E | 2:55p | 104 | 1019.9 | 1014.4 | 22.2 | 737 | 10.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 25/02/2021 | 22.4 | 13.8 | 94 | 70 | 16.7 | 90 | 31 | N | 1:34a | 116 | 1014.5 | 1006.6 | 34.4 | 951 | 9.2 | 8.6 | 34.6 | |
| 26/02/2021 | 25.8 | 11.4 | 94 | 30 | 17.2 | 77 | 35 | WSW | 12:06p | 130 | 1014.3 | 1007.7 | 35.0 | 919 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 27/02/2021 | 23.1 | 14.4 | 93 | 77 | 17.3 | 90 | 24 | NNE | 2:56p | 85 | 1014.2 | 1009.8 | 36.2 | 1056 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 28/02/2021 | 27.3 | 14.2 | 94 | 32 | 19.2 | 76 | 27 | E | 6:06p | 87 | 1012.9 | 1008.3 | 35.1 | 905 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | |
|
Date |
28.8 12 |
11.0 10 |
96 16 |
30 26 |
17.3 |
86 |
39 1 |
WSW |
8:30p |
3827 |
1025.5 17 |
1000.0 6 |
39.9 21 |
1378 14 |
14.1 16 |
108.2 |
151.6 1 |