Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/03/2023 | 22.6 | 12.1 | 98 | 67 | 17.6 | 85 | 34 | SE | 2:26p | 111 | 1012.3 | 1004.3 | 33.9 | 1151 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 02/03/2023 | 24.8 | 14.7 | 97 | 62 | 18.6 | 86 | 26 | ENE | 6:15p | 130 | 1013.5 | 1009.1 | 34.6 | 1130 | 9.6 | 0.2 | 0.0 | |
| 03/03/2023 | 19.9 | 12.8 | 100 | 82 | 16.3 | 93 | 24 | E | 12:15p | 93 | 1017.4 | 1011.8 | 32.8 | 788 | 9.6 | 2.6 | 3.0 | |
| 04/03/2023 | 21.7 | 12.8 | 100 | 70 | 16.8 | 90 | 21 | ENE | 10:38a | 120 | 1017.7 | 1013.6 | 33.4 | 963 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05/03/2023 | 28.2 | 14.3 | 95 | 53 | 20.0 | 81 | 31 | NNE | 4:16p | 220 | 1014.4 | 1005.5 | 38.4 | 969 | 9.0 | 8.8 | 110.8 | |
| 06/03/2023 | 30.4 | 14.9 | 97 | 32 | 22.8 | 64 | 52 | WSW | 2:12p | 164 | 1007.4 | 1001.2 | 37.6 | 874 | 8.9 | 3.4 | 28.0 | |
| 07/03/2023 | 27.2 | 14.1 | 89 | 22 | 20.4 | 51 | 47 | W | 11:22a | 138 | 1006.4 | 1002.3 | 34.3 | 896 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 08/03/2023 | 23.2 | 13.5 | 68 | 33 | 17.9 | 48 | 50 | WSW | 2:54p | 221 | 1007.5 | 1001.8 | 31.3 | 886 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 09/03/2023 | 22.4 | 7.8 | 94 | 32 | 14.8 | 65 | 37 | WSW | 10:07a | 143 | 1014.4 | 1006.6 | 29.2 | 879 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 10/03/2023 | 24.7 | 5.7 | 100 | 49 | 15.6 | 81 | 27 | NNE | 8:46p | 156 | 1017.1 | 1012.9 | 32.9 | 1034 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/03/2023 | 28.4 | 13.8 | 98 | 27 | 20.2 | 67 | 37 | WSW | 1:58p | 142 | 1014.4 | 1008.4 | 35.6 | 1074 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/03/2023 | 23.0 | 15.5 | 97 | 61 | 18.0 | 86 | 34 | ESE | 5:12p | 144 | 1013.4 | 1008.9 | 33.6 | 1074 | 9.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 13/03/2023 | 18.9 | 11.7 | 97 | 73 | 15.1 | 91 | 27 | E | 3:13p | 150 | 1018.5 | 1013.1 | 30.1 | 738 | 8.7 | 6.8 | 5.0 | |
| 14/03/2023 | 19.6 | 11.0 | 100 | 84 | 15.0 | 96 | 21 | ENE | 3:08p | 59 | 1018.8 | 1015.0 | 27.7 | 664 | 6.1 | 3.8 | 20.6 | |
| 15/03/2023 | 26.4 | 12.8 | 99 | 49 | 18.1 | 83 | 26 | SW | 11:41a | 71 | 1015.1 | 1009.9 | 37.2 | 967 | 8.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 16/03/2023 | 30.1 | 11.8 | 100 | 28 | 21.0 | 61 | 60 | WSW | 2:03p | 170 | 1012.1 | 1006.1 | 36.3 | 830 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 17/03/2023 | 28.6 | 16.1 | 94 | 29 | 20.4 | 68 | 32 | WSW | 2:24p | 191 | 1016.4 | 1009.3 | 34.2 | 847 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 18/03/2023 | 31.6 | 14.3 | 98 | 22 | 21.7 | 70 | 26 | WSW | 3:33p | 107 | 1018.4 | 1014.9 | 37.9 | 833 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 19/03/2023 | 36.2 | 12.2 | 99 | 17 | 23.2 | 64 | 23 | E | 4:16p | 54 | 1018.2 | 1014.2 | 44.8 | 840 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 20/03/2023 | 17.8 | 13.1 | 99 | 84 | 15.4 | 94 | 31 | SE | 12:58p | 122 | 1028.7 | 1016.4 | 19.7 | 411 | 4.7 | 0.8 | 1.6 | |
| 21/03/2023 | 15.9 | 12.3 | 99 | 80 | 13.8 | 90 | 24 | E | 3:55a | 180 | 1029.7 | 1025.3 | 20.5 | 503 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 22/03/2023 | 17.7 | 13.2 | 98 | 85 | 15.3 | 94 | 31 | N | 9:10a | 81 | 1025.3 | 1018.3 | 21.2 | 378 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | |
| 23/03/2023 | 17.5 | 10.9 | 100 | 94 | 14.7 | 98 | 24 | WSW | 11:19a | 32 | 1019.5 | 1014.4 | 21.3 | 372 | 2.5 | 16.6 | 93.6 | |
| 24/03/2023 | 22.9 | 10.4 | 100 | 62 | 15.7 | 91 | 21 | E | 4:47p | 66 | 1018.8 | 1015.6 | 32.7 | 1158 | 7.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 25/03/2023 | 16.5 | 13.9 | 98 | 88 | 15.0 | 96 | 23 | NNE | 10:23p | 107 | 1019.1 | 1016.1 | 21.7 | 504 | 3.1 | 5.2 | 24.6 | |
| 26/03/2023 | 20.8 | 11.2 | 100 | 75 | 15.9 | 90 | 26 | NNE | 10:38a | 167 | 1018.5 | 1013.9 | 30.4 | 895 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 27/03/2023 | 23.2 | 15.5 | 98 | 67 | 18.3 | 85 | 26 | WSW | 5:46p | 105 | 1014.1 | 1009.6 | 30.7 | 821 | 6.0 | 6.2 | 17.8 | |
| 28/03/2023 | 21.6 | 12.9 | 97 | 72 | 16.7 | 89 | 23 | W | 10:14a | 44 | 1014.0 | 1010.0 | 26.8 | 592 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | |
| 29/03/2023 | 20.4 | 13.5 | 96 | 68 | 16.8 | 86 | 48 | SW | 5:16p | 176 | 1010.1 | 1000.2 | 29.7 | 911 | 6.5 | 15.0 | 195.2 | |
| 30/03/2023 | 18.0 | 8.8 | 93 | 54 | 12.9 | 76 | 37 | W | 4:41p | 209 | 1009.7 | 1003.5 | 26.2 | 1007 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 31/03/2023 | 19.7 | 6.9 | 92 | 51 | 12.8 | 72 | 35 | SW | 5:18p | 168 | 1013.7 | 1009.1 | 28.6 | 923 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
Date |
36.2 19 |
5.7 10 |
100 3 |
17 19 |
17.3 |
80 |
60 16 |
WSW |
2:03p |
4040 |
1029.7 21 |
1000.2 29 |
44.8 19 |
1158 24 |
10.2 11 |
77.4 |
195.2 29 |