Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/03/2026 | 20.2 | 15.4 | 98 | 84 | 17.5 | 93 | 18 | E | 12:33p | 122 | 1017.5 | 1013.0 | 26.4 | 610 | 6.7 | 2.2 | 4.8 | |
| 02/03/2026 | 23.1 | 17.0 | 98 | 78 | 19.2 | 91 | 36 | N | 8:32a | 192 | 1013.8 | 1008.4 | 29.7 | 666 | 6.9 | 13.6 | 10.2 | |
| 03/03/2026 | 22.4 | 17.3 | 98 | 86 | 19.2 | 95 | 21 | NNE | 12:23a | 147 | 1012.1 | 1008.5 | 28.3 | 524 | 6.0 | 3.4 | 14.4 | |
| 04/03/2026 | 26.9 | 18.9 | 99 | 76 | 20.7 | 94 | 28 | ENE | 3:25p | 118 | 1012.4 | 1008.8 | 37.6 | 1155 | 10.2 | 19.0 | 92.2 | |
| 05/03/2026 | 26.9 | 17.7 | 99 | 71 | 21.0 | 94 | 20 | SW | 2:44p | 101 | 1012.6 | 1009.4 | 37.9 | 1116 | 9.3 | 3.2 | 42.6 | |
| 06/03/2026 | 25.2 | 18.9 | 100 | 83 | 20.8 | 96 | 23 | E | 5:06p | 77 | 1013.7 | 1010.7 | 34.1 | 1137 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07/03/2026 | 27.5 | 16.6 | 99 | 67 | 19.8 | 92 | 36 | E | 2:39p | 100 | 1013.3 | 1008.6 | 38.0 | 1215 | 9.5 | 33.6 | 97.6 | |
| 08/03/2026 | 16.9 | 14.7 | 100 | 95 | 15.7 | 98 | 29 | SE | 7:56p | 126 | 1015.5 | 1011.2 | 21.7 | 346 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | |
| 09/03/2026 | 19.4 | 14.2 | 100 | 87 | 16.1 | 96 | 23 | ESE | 1:40a | 89 | 1014.8 | 1011.7 | 25.6 | 686 | 8.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 10/03/2026 | 24.8 | 15.4 | 100 | 58 | 19.2 | 88 | 25 | E | 4:07p | 79 | 1013.3 | 1010.6 | 33.7 | 1102 | 9.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 11/03/2026 | 29.1 | 16.2 | 97 | 38 | 21.6 | 74 | 41 | W | 4:34p | 136 | 1012.2 | 1003.0 | 37.9 | 1099 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/03/2026 | 24.9 | 13.3 | 92 | 31 | 17.8 | 73 | 26 | WSW | 2:25p | 103 | 1013.4 | 1003.0 | 32.6 | 875 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 13/03/2026 | 18.7 | 7.8 | 94 | 63 | 13.7 | 84 | 28 | ESE | 2:11p | 89 | 1027.0 | 1012.7 | 25.4 | 1185 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 14/03/2026 | 22.1 | 6.3 | 99 | 54 | 13.8 | 82 | 26 | N | 1:01p | 126 | 1029.7 | 1025.3 | 29.9 | 1287 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 15/03/2026 | 27.7 | 11.6 | 94 | 39 | 18.6 | 75 | 26 | N | 9:11a | 152 | 1026.4 | 1018.2 | 35.6 | 844 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 16/03/2026 | 27.8 | 11.0 | 100 | 41 | 19.4 | 78 | 23 | N | 6:00p | 92 | 1019.9 | 1013.4 | 34.2 | 830 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17/03/2026 | 23.5 | 14.9 | 97 | 65 | 19.0 | 85 | 23 | SW | 12:35p | 55 | 1019.4 | 1012.4 | 28.9 | 571 | 4.6 | 3.8 | 10.6 | |
| 18/03/2026 | 19.4 | 15.2 | 99 | 88 | 16.9 | 95 | 18 | ESE | 4:30a | 88 | 1021.8 | 1018.3 | 23.9 | 469 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | |
| 19/03/2026 | 23.1 | 16.4 | 99 | 76 | 17.9 | 95 | 15 | ENE | 3:27p | 57 | 1018.8 | 1014.5 | 29.9 | 800 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | |
| 20/03/2026 | 22.1 | 16.1 | 100 | 79 | 18.1 | 93 | 17 | NNE | 10:35p | 67 | 1018.9 | 1016.2 | 34.2 | 1014 | 7.7 | 1.8 | 1.2 | |
| 21/03/2026 | 24.6 | 13.7 | 99 | 65 | 17.0 | 92 | 33 | E | 2:20p | 78 | 1021.5 | 1016.5 | 33.0 | 1097 | 7.5 | 13.0 | 4.8 | |
| 22/03/2026 | 23.7 | 14.1 | 100 | 68 | 17.9 | 90 | 25 | E | 3:29p | 70 | 1022.8 | 1019.7 | 34.8 | 1072 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | |
| 23/03/2026 | 23.2 | 13.1 | 100 | 73 | 17.1 | 93 | 25 | E | 2:35p | 108 | 1022.1 | 1019.2 | 32.9 | 1078 | 7.7 | 2.4 | 0.0 | |
| 24/03/2026 | 23.8 | 15.1 | 100 | 56 | 18.2 | 88 | 23 | N | 11:07a | 207 | 1020.5 | 1015.6 | 32.0 | 1063 | 7.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 25/03/2026 | 26.4 | 12.0 | 100 | 52 | 18.2 | 84 | 23 | SW | 3:13p | 81 | 1016.4 | 1011.0 | 35.8 | 1037 | 7.4 | 1.0 | 12.6 | |
| 26/03/2026 | 26.1 | 11.0 | 99 | 55 | 16.8 | 87 | 41 | WSW | 4:54p | 99 | 1013.2 | 1001.9 | 34.6 | 1111 | 7.9 | 4.6 | 40.2 | |
| 27/03/2026 | 12.0 | 6.2 | 96 | 72 | 9.6 | 86 | 54 | SW | 6:39p | 344 | 1011.2 | 1000.7 | 12.9 | 705 | 2.3 | 11.8 | 11.2 | |
| 28/03/2026 | 17.4 | 7.9 | 90 | 61 | 12.0 | 76 | 37 | SSW | 11:33a | 246 | 1019.2 | 1010.9 | 25.7 | 1041 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 29/03/2026 | 20.0 | 8.0 | 95 | 59 | 13.1 | 82 | 18 | SSE | 9:55a | 97 | 1024.8 | 1018.8 | 28.4 | 960 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 30/03/2026 | 22.1 | 7.3 | 100 | 56 | 14.2 | 85 | 20 | N | 3:59p | 92 | 1025.5 | 1021.9 | 29.9 | 997 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31/03/2026 | 22.3 | 10.2 | 98 | 61 | 15.8 | 82 | 25 | N | 9:49a | 161 | 1025.3 | 1020.7 | 29.3 | 863 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
Date |
29.1 11 |
6.2 27 |
100 6 |
31 12 |
17.3 |
88 |
54 27 |
SW |
6:39p |
3696 |
1029.7 14 |
1000.7 27 |
38.0 7 |
1287 14 |
10.2 4 |
130.0 |
97.6 7 |