Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/08/2025 | 10.6 | 4.8 | 99 | 80 | 6.8 | 95 | 25 | E | 12:02p | 135 | 1024.8 | 1021.4 | 20.2 | 854 | 2.7 | 12.2 | 11.8 | |
| 02/08/2025 | 9.2 | 5.9 | 100 | 95 | 7.9 | 97 | 44 | E | 1:36p | 188 | 1022.8 | 1019.6 | 12.1 | 320 | 1.3 | 47.0 | 72.4 | |
| 03/08/2025 | 12.7 | 8.7 | 99 | 84 | 10.0 | 95 | 39 | ESE | 4:05a | 196 | 1023.8 | 1021.1 | 20.0 | 789 | 2.7 | 9.8 | 10.2 | |
| 04/08/2025 | 12.9 | 7.0 | 100 | 88 | 10.1 | 97 | 18 | E | 1:17p | 75 | 1023.4 | 1018.4 | 19.6 | 573 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 05/08/2025 | 16.4 | 3.2 | 100 | 67 | 9.7 | 85 | 36 | W | 1:25p | 91 | 1018.8 | 1014.7 | 24.7 | 768 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 06/08/2025 | 12.9 | 3.6 | 92 | 55 | 7.7 | 77 | 37 | WSW | 10:42a | 203 | 1025.0 | 1018.1 | 17.0 | 603 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 07/08/2025 | 11.3 | 2.6 | 98 | 75 | 7.1 | 90 | 20 | ESE | 10:21a | 77 | 1032.1 | 1024.6 | 20.4 | 863 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | |
| 08/08/2025 | 11.3 | 4.2 | 97 | 70 | 7.4 | 88 | 20 | ESE | 1:55p | 66 | 1033.7 | 1031.5 | 17.0 | 700 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 09/08/2025 | 10.8 | 6.1 | 97 | 86 | 7.9 | 94 | 28 | E | 4:22p | 149 | 1033.8 | 1029.8 | 16.6 | 682 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | |
| 10/08/2025 | 10.0 | 6.5 | 100 | 83 | 7.8 | 95 | 26 | ESE | 2:21p | 117 | 1030.8 | 1027.6 | 18.8 | 788 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 11/08/2025 | 11.3 | 4.3 | 98 | 76 | 7.3 | 92 | 23 | ESE | 4:56p | 96 | 1028.8 | 1025.5 | 20.1 | 858 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | |
| 12/08/2025 | 13.8 | 2.0 | 100 | 64 | 6.3 | 90 | 15 | S | 10:26a | 49 | 1027.4 | 1023.7 | 21.6 | 893 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 13/08/2025 | 13.4 | 1.2 | 99 | 52 | 7.3 | 86 | 21 | SW | 1:41p | 78 | 1026.4 | 1023.7 | 19.5 | 759 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 14/08/2025 | 11.3 | 3.6 | 96 | 79 | 8.0 | 90 | 26 | S | 9:17a | 150 | 1027.0 | 1024.8 | 18.1 | 830 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 15/08/2025 | 15.1 | 6.1 | 99 | 73 | 9.8 | 88 | 25 | N | 10:49a | 73 | 1025.0 | 1013.7 | 23.6 | 844 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 16/08/2025 | 11.8 | 2.9 | 89 | 50 | 7.7 | 77 | 41 | WSW | 12:21p | 215 | 1015.6 | 1010.3 | 17.3 | 782 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 17/08/2025 | 10.8 | -0.4 | 95 | 50 | 4.6 | 77 | 29 | SW | 10:52a | 133 | 1022.6 | 1015.4 | 16.7 | 763 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 18/08/2025 | 11.2 | -1.8 | 97 | 63 | 4.6 | 85 | 26 | S | 10:19a | 110 | 1031.1 | 1022.6 | 19.2 | 777 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 19/08/2025 | 8.6 | 5.6 | 98 | 96 | 6.9 | 97 | 23 | SE | 10:34a | 130 | 1032.4 | 1030.0 | 11.9 | 390 | 1.7 | 6.6 | 8.4 | |
| 20/08/2025 | 11.2 | 5.6 | 99 | 79 | 8.0 | 94 | 31 | E | 1:03p | 111 | 1032.9 | 1029.1 | 20.0 | 926 | 3.3 | 13.2 | 11.2 | |
| 21/08/2025 | 10.9 | 7.8 | 99 | 97 | 9.4 | 98 | 34 | ENE | 8:05p | 194 | 1029.4 | 1024.6 | 15.6 | 504 | 2.1 | 44.2 | 8.8 | |
| 22/08/2025 | 15.0 | 8.8 | 99 | 82 | 10.8 | 96 | 20 | ENE | 12:05a | 51 | 1024.7 | 1017.6 | 23.1 | 795 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 23/08/2025 | 15.1 | 7.6 | 98 | 70 | 10.8 | 86 | 29 | SW | 11:30a | 155 | 1021.0 | 1015.9 | 22.8 | 921 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 24/08/2025 | 12.9 | 4.3 | 94 | 70 | 9.0 | 84 | 33 | S | 10:15a | 207 | 1021.8 | 1017.7 | 18.9 | 817 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 25/08/2025 | 16.3 | 9.1 | 97 | 80 | 12.0 | 91 | 21 | WSW | 12:10a | 153 | 1019.4 | 1015.9 | 27.5 | 817 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 26/08/2025 | 20.2 | 9.6 | 99 | 61 | 14.5 | 84 | 23 | N | 1:27p | 133 | 1017.6 | 1004.7 | 27.9 | 833 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 27/08/2025 | 15.7 | 5.5 | 95 | 65 | 11.1 | 79 | 50 | WSW | 1:47p | 145 | 1004.9 | 999.1 | 17.4 | 633 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | |
| 28/08/2025 | 12.1 | 5.8 | 91 | 59 | 8.4 | 75 | 74 | WSW | 7:43a | 460 | 1007.5 | 1001.8 | 17.5 | 780 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 29/08/2025 | 13.7 | 3.6 | 92 | 54 | 9.2 | 73 | 58 | W | 12:34a | 239 | 1008.0 | 1002.3 | 21.7 | 1023 | 4.8 | 2.8 | 3.4 | |
| 30/08/2025 | 10.9 | 2.8 | 93 | 66 | 6.0 | 80 | 52 | WSW | 9:48a | 327 | 1022.9 | 1001.3 | 17.7 | 1055 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 31/08/2025 | 15.6 | 1.1 | 91 | 48 | 7.8 | 75 | 29 | WSW | 1:03p | 140 | 1026.5 | 1022.4 | 20.5 | 703 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
Date |
20.2 26 |
-1.8 18 |
100 2 |
48 31 |
8.4 |
87 |
74 28 |
WSW |
7:43a |
4645 |
1033.8 9 |
999.1 27 |
27.9 26 |
1055 30 |
4.8 26 |
148.4 |
72.4 2 |