Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
| 01/12/2018 | 28.1 | 12.8 | 96 | 22 | 19.5 | 67 | 31 | W | 12:06p | 102 | 1012.2 | 1005.7 | 34.3 | 1032 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 02/12/2018 | 26.7 | 11.2 | 92 | 28 | 19.9 | 57 | 61 | WSW | 11:54a | 272 | 1007.1 | 996.3 | 30.1 | 1037 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 03/12/2018 | 23.3 | 9.3 | 95 | 34 | 16.7 | 59 | 48 | W | 5:33p | 263 | 1011.7 | 1006.0 | 29.7 | 1021 | 9.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 04/12/2018 | 22.1 | 11.2 | 96 | 50 | 15.9 | 76 | 27 | ENE | 2:37p | 103 | 1020.2 | 1010.0 | 29.0 | 1202 | 10.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 05/12/2018 | 16.1 | 12.3 | 96 | 86 | 13.6 | 94 | 19 | N | 1:07p | 81 | 1024.4 | 1018.8 | 20.8 | 482 | 10.6 | 0.2 | 0.0 | |
| 06/12/2018 | 22.5 | 12.6 | 95 | 57 | 16.7 | 82 | 29 | N | 6:33p | 118 | 1024.1 | 1020.6 | 30.7 | 1271 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 07/12/2018 | 25.7 | 12.7 | 92 | 38 | 18.2 | 71 | 27 | NNE | 12:22p | 143 | 1022.9 | 1017.9 | 32.9 | 1030 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 08/12/2018 | 30.8 | 12.6 | 96 | 35 | 21.5 | 67 | 26 | NNE | 6:02p | 80 | 1020.0 | 1015.1 | 39.6 | 1067 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 09/12/2018 | 31.3 | 13.1 | 94 | 31 | 21.1 | 70 | 50 | ESE | 5:17p | 95 | 1017.0 | 1013.1 | 38.5 | 1187 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 10/12/2018 | 24.1 | 15.7 | 94 | 64 | 18.4 | 85 | 29 | ESE | 6:12p | 91 | 1018.4 | 1013.2 | 29.6 | 628 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 11/12/2018 | 20.1 | 14.3 | 93 | 67 | 16.7 | 82 | 18 | NNE | 11:44a | 73 | 1018.7 | 1016.2 | 26.3 | 1145 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/12/2018 | 21.0 | 12.3 | 95 | 72 | 16.7 | 87 | 29 | N | 2:51p | 106 | 1017.7 | 1008.3 | 29.6 | 930 | 10.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 13/12/2018 | 20.7 | 14.7 | 98 | 86 | 17.0 | 95 | 40 | W | 7:01p | 62 | 1008.3 | 998.1 | 27.9 | 891 | 9.3 | 42.0 | 129.4 | |
| 14/12/2018 | 20.9 | 14.6 | 97 | 82 | 18.1 | 94 | 26 | NE | 2:41p | 63 | 1005.9 | 999.4 | 32.4 | 847 | 9.7 | 4.2 | 9.4 | |
| 15/12/2018 | 26.8 | 17.6 | 97 | 64 | 20.6 | 86 | 45 | NNE | 5:53p | 123 | 1007.0 | 1001.7 | 39.3 | 1125 | 9.3 | 5.8 | 107.6 | |
| 16/12/2018 | 28.6 | 16.8 | 96 | 34 | 22.2 | 70 | 39 | WNW | 4:10p | 138 | 1007.2 | 1003.4 | 39.5 | 1354 | 11.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 17/12/2018 | 29.1 | 14.7 | 93 | 35 | 21.4 | 66 | 40 | WNW | 1:58p | 81 | 1012.3 | 1006.0 | 39.4 | 1093 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 18/12/2018 | 24.1 | 16.3 | 96 | 73 | 18.6 | 89 | 23 | NE | 1:26p | 86 | 1015.6 | 1010.5 | 33.8 | 1264 | 11.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 19/12/2018 | 22.8 | 16.1 | 96 | 80 | 18.1 | 93 | 21 | N | 7:15p | 61 | 1015.3 | 1010.1 | 34.9 | 1129 | 10.5 | 1.6 | 3.2 | |
| 20/12/2018 | 31.8 | 17.0 | 97 | 51 | 21.9 | 82 | 44 | ESE | 5:35p | 147 | 1010.7 | 999.5 | 45.8 | 1239 | 11.6 | 3.6 | 42.2 | |
| 21/12/2018 | 17.2 | 14.5 | 96 | 86 | 15.5 | 92 | 27 | SE | 2:09a | 96 | 1007.7 | 1005.4 | 21.9 | 563 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | |
| 22/12/2018 | 16.4 | 10.9 | 96 | 72 | 13.6 | 86 | 39 | SE | 4:38p | 244 | 1018.6 | 1005.8 | 27.7 | 1306 | 11.3 | 1.4 | 3.4 | |
| 23/12/2018 | 19.8 | 10.6 | 95 | 54 | 13.9 | 83 | 24 | SSW | 3:06a | 97 | 1022.9 | 1018.4 | 29.3 | 1482 | 12.6 | 0.6 | 0.0 | |
| 24/12/2018 | 24.7 | 10.2 | 96 | 32 | 17.5 | 70 | 26 | NE | 4:06p | 69 | 1022.4 | 1017.5 | 32.2 | 1037 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 25/12/2018 | 30.7 | 12.4 | 96 | 24 | 21.8 | 60 | 29 | NNE | 4:57p | 72 | 1018.8 | 1014.1 | 38.5 | 1018 | 10.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 26/12/2018 | 31.9 | 13.1 | 92 | 27 | 23.6 | 56 | 23 | NNE | 6:23p | 42 | 1016.3 | 1011.7 | 40.7 | 1239 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 27/12/2018 | 34.5 | 16.9 | 82 | 20 | 26.1 | 50 | 26 | W | 11:27a | 78 | 1013.2 | 1008.5 | 40.4 | 1160 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 28/12/2018 | 35.5 | 19.7 | 66 | 22 | 27.2 | 46 | 32 | N | 3:45p | 105 | 1011.9 | 1008.9 | 43.7 | 1113 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 29/12/2018 | 34.7 | 19.4 | 87 | 25 | 26.0 | 56 | 34 | ESE | 3:58p | 130 | 1013.3 | 1009.4 | 42.4 | 1005 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 30/12/2018 | 32.8 | 16.7 | 94 | 26 | 24.5 | 62 | 34 | W | 10:00a | 115 | 1015.2 | 1010.5 | 45.6 | 1229 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 31/12/2018 | 32.9 | 19.9 | 84 | 29 | 24.2 | 61 | 34 | SW | 1:17p | 89 | 1014.4 | 1008.6 | 39.3 | 1301 | 10.4 | 0.2 | 0.0 | |
|
Date |
35.5 28 |
9.3 3 |
98 13 |
20 27 |
19.6 |
74 |
61 2 |
WSW |
11:54a |
3424 |
1024.4 5 |
996.3 2 |
45.8 20 |
1482 23 |
12.6 23 |
62.8 |
129.4 13 |